630型自动液压压滤机
630型压滤机通常有手动拉板和自动拉板两种样式,液压油箱也分为整体式和分体式两种,其中分体式为最新设计,方便后期的维修保养。
主要参数如下:
滤板尺寸(mm) | 滤板厚度(mm) | 过滤压力(Mpa) | 过滤温度(℃) | 电机功率(KW) |
630x630 | 50 | ≤0.8 | ≤100 | 1.5KW |
型号 | 过滤面积 (㎡) |
滤室容积 (L) |
外形尺寸 长x宽x高(mm) |
滤板数量 (张) |
机脚中心距 (mm) |
机体重量 (KG) |
XAMY8/630-UB | 8 | 100 | 2170x830x1150 | 13 | 1545 | 620 |
XAMY10/630-UB | 10 | 125 | 2320x830x1150 | 16 | 1695 | 670 |
XAMY12/630-UB | 12 | 150 | 2470x830x1150 | 19 | 1845 | 710 |
XAMY14/630-UB | 14 | 175 | 2620x830x1150 | 22 | 1995 | 750 |
XAMY16/630-UB | 16 | 200 | 2820x830x1150 | 26 | 2195 | 810 |
XAMY18/630-UB | 18 | 225 | 2970x830x1150 | 29 | 2345 | 850 |
XAMY20/630-UB | 20 | 250 | 3120x830x1150 | 32 | 2495 | 910 |
XAMY22/630-UB | 22 | 275 | 3270x830x1150 | 35 | 2645 | 940 |
XAMY24/630-UB | 24 | 300 | 3420x830x1150 | 38 | 2795 | 980 |
XAMY26/630-UB | 26 | 325 | 3620x830x1150 | 42 | 2995 | 1040 |
XAMY28/630-UB | 28 | 350 | 3770x830x1150 | 45 | 3145 | 1090 |
XAMY30/630-UB | 30 | 375 | 3920x830x1150 | 48 | 3295 | 1130 |
注:以上分体式设备的参数, 如需油箱一体式设备的参数请联系我们。